PRIMA SETTIMANA
RISULTATI 19/07 | ||
5-9 | MATTIOLI – GIOVANNINO | SACCINTO – BALDUCCI |
9-2 | A. ROTATORI – M. ROTATORI | LEO – GIANFRANCESCHI |
9-2 | BALLELLO – GORINI | CORINALDESI – CASUCCI |
9-5 | PERINI – FRANCESCHINI | GREGORINI – GALLI |
3-9 | GRILLI – FALINI | ULIASSI – BERGAMOTTI |
RISULTATI 20/07 | ||
9-6 | SACCINTO – BALDUCCI | GRILLI – FALINI |
5-9 | BERLUTI – MORANDI | MATTIOLI – GIOVANNINO |
2-9 | CORINALDESI – CASUCCI | A. ROTATORI – M. ROTATORI |
7-9 | DI LEONARDO – CURZI | SANTINI – ROSSI |
RISULTATI 21/07/2021 | ||
9-6 | SACCINTO – BALDUCCI | BERLUTI – MORANDI |
7-9 | LEO – GIANFRANCESCHI | BALLELLO – GORINI |
4-9 | CORINALDESI – CASUCCI | GASPARONI – POMPEI |
6-9 | ULIASSI – BERGAMOTTI | MATTIOLI – GIOVANNINO |
2-9 | BENENCHIA – ANSELMO | PERINI – FRANCESCHINI |
RISULTATI 22/07/2021 | ||
9-8 | BERLUTI – MORANDI | GRILLI – FALINI |
7-9 | GREGORINI – GALLI | DI LEONARDO – CURZI |
2-9 | CORINALDESI – CASUCCI | LEO – GIANFRANCESCHI |
0-9 | GASPARONI – POMPEI | A. ROTATORI – M. ROTATORI |
RISULTATI 23/07/2021 | ||
2-9 | GRILLI – FALINI | MATTIOLI – GIOVANNINO |
9-5 | A. ROTATORI – M. ROTATORI | BALLELLO – GORINI |
3-9 | ULIASSI – BERGAMOTTI | BERLUTI – MORANDI |
6-9 | LEO – GIANFRANCESCHI | GASPARONI – POMPEI |
SECONDA SETTIMANA
26/07/2021 | ||
3-9 | SANTINI – ROSSI | PERINI – FRANCESCHINI |
8-9 | BENENCHIA – ANSELMO | DI LEONARDO – CURZI |
9-5 | MAGIGALLUZZI – FRANCESCHINI | MANONI – CASTAGNINI |
9-5 | L. ROTATORI – GAIOLINI | M. SANTINI – M. GREGORINI |
9-6 | DONNINI – GIOVANNETTI | ROSSETTI – OLIVI |
RISULTATI 27/07/2021 | ||
9-3 | SANTINI – ROSSI | BENENCHIA – ANSELMO |
7-9 | DI LEONARDO – CURZI | PERINI – FRANCESCHINI |
5-9 | TOMASSETTI – TOMUCCI | MAGIGALLUZZI – FRANCESCHINI |
9-3 | MANONI – CASTAGNINI | L. ROTATORI – GAIOLINI |
9-5 | SCHIAROLI – DE FILIPPI | DONNINI – GIOVANNETTI |
RISULTATI 28/07/2021 | ||
2-9 | GREGORINI – GALLI | SANTINI – ROSSI |
1-9 | M. SANTINI – M. GREGORINI | MAGIGALLUZZI – FRANCESCHINI |
9-7 | MANONI – CASTAGNINI | TOMASSETTI – TOMUCCI |
9-6 | MANUEL ROTATORI -ANDREA ROTATORI | ROSSETTI – OLIVI |
9-8 | TARABORELLI – ROMAGNOLI | DONNINI – GIOVANNETTI |
29/07/2021 | ||
9-6 | DONNINI – GIOVANNETTI | MANUEL ROTATORI -ANDREA ROTATORI |
9-5 | TARABORELLI – ROMAGNOLI | SCHIAROLI – DE FILIPPI |
9-2 | MANONI – CASTAGNINI | M. SANTINI – M. GREGORINI |
6-9 | TOMASSETTI – TOMUCCI | L. ROTATORI – GAIOLINI |
30/07/2021 | ||
18:30 | TARABORELLI – ROMAGNOLI | MANUEL ROTATORI -ANDREA ROTATORI |
19:30 | M. SANTINI – M. GREGORINI | TOMASSETTI – TOMUCCI |
20:30 | L. ROTATORI – GAIOLINI | MAGIGALLUZZI – FRANCESCHINI |
21:30 | ROSSETTI – OLIVI | SCHIAROLI – DE FILIPPI |
02/08/2021 | ||
18:30 | GASPARONI – POMPEI | BALLELLO – GORINI |
19:30 | MANUEL ROTATORI -ANDREA ROTATORI | SCHIAROLI – DE FILIPPI |
20:30 | ROSSETTI – OLIVI | TARABORELLI – ROMAGNOLI |
21:30 | GREGORINI – GALLI | BENENCHIA – ANSELMO |
22:30 | SACCINTO – BALDUCCI | ULIASSI – BERGAMOTTI |
GIRONE ARANCIO
GIRONE GIALLO | PARTITE GIOCATE | PUNTI | GAME VINTI | GAME PERSI | DIFFERENZA |
A. ROTATORI – M. ROTATORI | 4 | 12 | 36 | 8 | 28 |
BALLELLO – GORINI | 4 | 9 | 31 | 19 | 12 |
LEO – GIANFRANCESCHI | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 |
GASPARONI –POMPEI | 4 | 3 | 16 | 31 | -15 |
CORINALDESI – CASUCCI | 4 | 0 | 10 | 36 | -26 |
GIRONE ROSSO
GIRONE ROSSO | PARTITE GIOCATE | PUNTI | GAME VINTI | GAME PERSI | DIFFERENZA |
SACCINTO – BALDUCCI | 4 | 12 | 36 | 21 | 15 |
MATTIOLI – MATTIOLI | 4 | 9 | 32 | 22 | 10 |
BERLUTI – MORANDI | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 |
ULIASSI – BERGAMOTTI | 4 | 3 | 22 | 30 | -8 |
GRILLI – MARINI | 4 | 0 | 19 | 36 | -17 |
GIRONE GIALLO
GIRONE GIALLO | PARTITE GIOCATE | PUNTI | GAME VINTI | GAME PERSI | DIFFERENZA |
PERINI – FRANCESCHINI | 4 | 12 | 36 | 17 | 19 |
SANTINI – ROSSI | 4 | 9 | 30 | 21 | 9 |
DI LEONARDO – CURZI | 4 | 6 | 32 | 33 | -1 |
GREGORINI – GALLI | 3 | 0 | 14 | 27 | -13 |
BENENCHIA – ANSELMO | 3 | 0 | 13 | 27 | -14 |
GIRONE BLU
GIRONE BLU | PARTITE GIOCATE | PUNTI | GAME VINTI | GAME PERSI | DIFFERENZA GAME |
MAGIGALLUZZI – FRANCESCHINI | 4 | 9 | 32 | 20 | 12 |
MANONI – CASTIGNANI | 4 | 9 | 32 | 21 | 11 |
L. ROTATORI – GAIOLINI | 4 | 9 | 30 | 25 | 5 |
TOMASSETTI – TOMUCCI | 4 | 3 | 27 | 27 | 0 |
M. SANTINI – M. GREGORINI | 4 | 0 | 8 | 36 | -28 |
GIRONE VERDE
GIRONE VERDE | PARTITE GIOCATE | PUNTI | GAME VINTI | GAME PERSI | DIFFERENZA |
TARABORELLI – ROMAGNOLI | 4 | 12 | 36 | 21 | 15 |
SCHIAROLI – DE FILIPPI | 4 | 9 | 32 | 20 | 12 |
DONNINI – GIOVANNETTI | 4 | 6 | 31 | 30 | 1 |
MANUEL ROTATORI – ANDREA ROTATORI | 4 | 3 | 22 | 33 | -11 |
ROSSETTI – OLIVI | 4 | 0 | 19 | 36 | -17 |
VINCITORI!
1° Classificati: A. Rotatori- M. Rotatori
2° Classificati: Perini – Franceschini
3° Classificati: Ballello – Gorini
Uno speciale ringraziamento va a Renzo Giovannetti, che oltre ad arbitrare la finale, ci ha supportato durante l’arco della manifestazione e non solo. Grazie Renzo!